| Datos técnicos |
| Potencia Nominal Amplificador LF | 250 W Pico, 125 W Continuos |
| Potencia Nominal Amplificador HF | 150 W Pico, 75 W Continuos |
| Respuesta en Frecuencia (-10 dB) | 75 Hz-17 kHz |
| SPL Nominal de Pico Máximo a 1 m | 120 dB |
| Dispersión | Horizontal: 90º Vertical: Función inclinación |
| Material del Recinto | Contrachapado de Abedul |
| Color/Acabado | Negro o Blanco/ Pintura |
| Conectores | Input: Female XLR Lopp Thru: Male XLR AC Input: PowerCon NAC 3 AC Output: PowerCon NAC 3 |
| Tensión Nominal | 115 V, 50 Hz/60 Hz 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Consumo (1/3 Potencia @ 230V) | 0.45 A |
| Dimensiones (Al x An x P) | 17.4 x 57.4 x 23.1 cm 6.9 x 22.6 x 9 in |
| Peso | 12.5 kg (27.5 lb) |
SISTEMA LINE ARRAY DAS MODELO VARIANT 25A COMPUESTOS POR 8 CABEZALES AMPLICADOS USADOS EN MUY BUEN ESTADO TODOS LOS COMPONENTES ESTAN ORIGINALES 2 BUMPERS FABRICADOS PARA GUINDAR

