El IBM System x3200 puede ayudarle a reducir su gasto en informática a través de su ciclo de vida empresarial.Sus características principales son:
- Asequible servidor torre monoprocesador para la mediana empresa o para grandes empresas con sucursales.
- Más características de disponibilidad y gestión que otros sistemas de su clase.
- Procesadores Intel® Xeon® de cuatro cores y doble core que ofrecen un gran rendimiento.


Especificaciones
Formato y Altura | Torre/5U |
|---|---|
Procesador (memoria caché de nivel 2 (L2) /CPU GHz/ velocidad de bus MHz máx.) | Procesador Intel Xeon de cuatro cores (2x4MB/2,13 GHz/1066 MHZ), Procesador Intel Xeon de doble core (4MB/hasta 2,4 GHz/1066 MHz), Intel Pentium® D (doble core) (2x2MB/hasta 3,4 GHz/800 MHz) o Intel Pentium® 4 (1MB/3,2 GHz/800 MHz) |
Número de procesadores (est./máx.) | 1/1 |
Memoria [1] (máx.) | Hasta 8GB de memoria double data rate (DDR) II a 667 MHz |
Ranuras de expansión | 3 PCI y 2 PCI-Express (x8, x1) Ranura RSA II dedicada RAID-0, -1 por hardware sin necesidad de ranura |
Bahías de discos (total/'hot swap') | Cuatro unidades de disco duro (HDD) SATA de 3,5" y 'simple swap' o 'hot swap' o cuatro unidades de disco duro (HDD) SAS de 2,5" o 3,5" con 'hot swap' |
| Hasta 1,2TB en unidades de disco duro (HDD) SAS o hasta 3TB en unidades de disco duro (HDD) SATA | |
Interfaz de red | Ethernet Gigabit (GbE) integrado |
Fuente de alimentación (est./máx.) | 400 W 1/1 o 430 W 2/2 redundante 'hot swap' (en función del modelo) |
Componentes "hot-swap" | Unidades de disco duro (HDD), fuentes de alimentación (según el modelo) |
Compatibilidad con RAID | RAID-0, -1 por hardware integrado (en función del modelo) Actualización opcional a RAID-5 y RAID-6 |
Puertos | Parte frontal: Dos puertos USB Parte posterior: Cuatro puertos USB, uno Ethernet; dos serie; uno paralelo, puertos de ratón y teclado |
Administración de sistemas | Mini BMC compatible con IPMI 1.5, IBM Director, Alert Standard Format 2.0, IBM ServerGuide, RSA II opcional y Remote Deployment Manager opcional |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft® Windows® Server 2003 Standard Edition/Enterprise Edition, Windows Small Business Server 2003, Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, Novell NetWare, IBM OS 4690 |
Garantía limitada | Garantía limitada in situ de un año |
[1] Para alcanzar las capacidades máximas de unidad de disco y memoria internas, es posible que deban sustituirse las unidades de discoduro y/o la memoria estándar, así como instalar las unidades compatibles de mayor capacidad disponibles en el mercado en todas las bahíasde disco duro y ranuras de memoria. Cuando se hace referencia a la velocidad variable de los CD-ROM, CD-R, CD-RW y DVD, la velocidad de reproducción varíay suele ser inferior al máximo posible.
[2] GB y TB = 1.000.000.000 y 1.000.000.000.000 de bytes, respectivamente, al hablar de capacidad de almacenamiento.La capacidad accesible es inferior.















