![]() |
|
||
|
||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTEBOOK CITY
Los especialistas en Laptops, accesorios y Partes
Ya conoces la Reputacion de NOTEBOOK CITY
Ya Conoces que Todos nuestros Productos son para entrega Inmediata
Ya conoces que NOTEBOOK CITY es tu mejor aliado
COMPRA SEGURO!!!!
Gastos de Envio Incluidos!!!
Entrega Inmediata en menos de 24 Hrs via MRW
Pagos unicamente por via deposito bancario en:
Mercantil
Caribe
Venezuela
Banesco
NUEVO TOSHIBA FACE RECOGNITION (reconoce la cara del usuario en vez de usar lector biométrico)

Toshiba Satellite Pro L300D-SP5801
| Sistema Operativo | ? Windows Vista Business en Español Original(SP1, versión de 32-bit) o Microsoft Windows XP Pro Recovery Media (Versión en Español) |
| Procesador y Chipset | ? Procesador AMD Athlon? 64 X2 Dual-Core TK-57 o 1.9 GHz, 512KB L2 Cache, HyperTransport? Technology @ up to 800MHz ? Chipset AMD M690G |
| Memoria | ? Configurada con 1024MB PC2-5300 DDR2 SDRAM (en un modulo de memoria). Capacidad Máxima 4096MB |
| Disco Duro | ? Disco Duro 120GB (5400 RPM) Serial ATA |
| Media Óptica | ? Unidad DVD SuperMulti (+/-R double layer) soporta 11 formatos o Velocidad Máxima y compatibilidad: CD-ROM (24x), CD-R (24x), CD-RW (10x), DVD-ROM (8x), DVD-R (Una Capa, (8x)), DVD-R (Doble Capa, (4x)), DVD-RW (4x), DVD+R (Una Capa, (8x)), DVD+R (Doble Capa, (4x)), DVD+RW (4x), DVD-RAM (5x) |
| Pantalla | ? Pantalla de 15.4? diagonal widescreen TruBrite TFT LCD de 1280x800 resolución nativa (WXGA) |
| Gráficas | ? ATI Radeon? X1250 128MB-319MB de memoria de gráficos compartida dinámicamente asignada |
| Sonido | ? Bocinas internas stereo ? Control de Volumen |
| Dispositivos de entrada | ? Teclado de 86 teclas en Español ? Dispositivo apuntador TouchPad? |
| Comunicaciones | ? Webcam y micrófono integrado al chasis de la pantalla ? Modem9 ? 10/100 Ethernet ? Tarjeta inalámbrica Integrada Atheros 802.11b/g LAN |
| Expansiones | ? Ranura ExpressCard? (ExpressCard/34 y ExpressCard/54) ? Adaptador de medios de almacenamiento o Secure Digital, Memory Stick?, Memory Stick PRO?, Multi Media Card [ranura compartida] |
| Puertos | ? Video o Salida de monitor externo RGB ? Audio o Conector de micrófono externo o Conector de audífonos ? Datos o Modem-RJ11 o Ethernet-RJ45 o 3 Puertos Universal Serial Bus USB v2.0 |
| Descripción Física | ? Dimensiones (AxLxAL Frente/AL Atrás): 362x267x33.0(frente)/37.7(Atrás) mm con gomas ? Peso: iniciando en 2.7kg11 ? Color de la cubierta de la pantalla: Plata Titanio |
| Poder | ? Adaptador de AC 75W (19V x 3.95A) 100-240V ? Dimensiones (LxAxAL): 128x51x30.5 mm ? Peso: Iniciando en 350g |
| Batería | ? Batería de Ion Litio de 4000mAh |
| Software | ? Toshiba Software y Utilería o TOSHIBA Value Added Package o Guía electrónica de usuario o TOSHIBA ConfigFree o TOSHIBA Disc Creator o TOSHIBA Extended Tiles for Windows Mobility Center o TOSHIBA Face Recognition ? Software de terceros o Sun Java? Runtime Environment o Adobe Acrobat Reader o InterVideo WinDVD o Google? Desktop o Google? Toolbar o Google? Picasa? ? Software de Prueba o Microsoft Office Ready con Microsoft Office Professional 2007 60- días de prueba o Norton 360? All-In-One (60-días de prueba) |
| Volver arriba |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sugerencias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lo más buscado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||