



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | HISTORICO BILLETE 8 REALES "1º BANCO DE VENEZUELA" 24/02/1862 SERIAL "L4"══> L2800 146 años. billete escaso y dificil de encontrar &... |  | | BsF 5.000 |  |
|
 | 
|  | HISTORICA VIÑETA CORRESPONDIENTE AL BILLETE DE 20 BOLÍVARES DEL EXTINTO "BANCO VENEZOLANO DE CREDITO" &nb... |  | | BsF 500 |  |
|
 | 
|  | REPUBLICA DE VENEZUELA 5 BS. SEPTIEMBRE 21 1989 FABRICANTE : THOMAS DE LA RUE ( INGLATERRA ) EMISION : 9.000.000 SERIAL : C8 CONSECUTIVOS CONDICION : UNCIRCULATED NO DEJE DE VISITAR MIS OTROS ARTICULOS http://eshops.me... |  | | BsF 6 |  |
|
 | 
|  | REPUBLICA DE VENEZUELA 500 BS SEPTIEMBRE 4 1947 B-6 FINE,15 HUECOS DE GRAPA,FECHA EN TINTA EN EL MARGEN DERECHO(8 AGOSTO 1954) Volver arriba |  | | BsF 700 |  |
|
 | 
|  | LOTE DE BILLETES VENEZOLANOS (26 EN TOTAL) 1 BILLETE 50 BS (OCTUBRE 13 1998) 13 BILLETES 10 BS (JUNIO 5 1995) 6 BILLETES 20 BS (FEBRERO 10 1998) 5 BILLETES 20 BS (JUNIO 5 1995) 1 BILLETE DE 5 BS (SEPTIEMBRE 21 1998) FOTOS REA... |  | | BsF 50 |  |
|
 | 
|  | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 5.000 BOLIVARES FECHA : MAYO 25 2004 FABRICANTE : CASA DE LA MONEDA ( VENEZUELA ) SERIAL : D8 EMISION : 100.000.000 CONDICION : UNCIRCULATED ( VER FOTOS ) NO DEJE DE ... |  | | BsF 8 |  |
|
 | 
|  | EEUU DE VENEZUELA 500 BS SPECIMEN (EN NEGROO) PERIODO AÑOS 1947 AL 1953 DOS PERFORACIONES ORIGINALES COND: SIN CIRCULAR Volver arriba |  | | BsF 2.000 |  |
|
 | 
|  | BANCO CENTRAL DE VENEZUELA 10.000 BOLIVARES FECHA : FEBRERO 10 1998 FABRICANTE : GIESECKE & DEVRIENT ( ALEMANIA ) SERIAL : A66889921 ¡¡¡ SI COMPRA LOS DOS SE LOS DOY CONSECUTIVOS!!!! CONDICION : UNCIRCULATED ( SOLO MARCA DE LA PACA... |  | | BsF 78 |  |
|
 | 
|  | Billete de 10.000 Bs. Febrero 10 1998 Serial Letra A, 8 dígitos, Condición: (UNC) Sin Circular **Excelente Billete** ** El envío puede ser por ZOOM , DOMESA ó MRW ** P... |  | | BsF 60 |  |
|
 | 
|  | Billete de 5.000 Bolivares 25 de Mayo de 2000 Serial Letra A, 8 digitos, Condición: Sin Circular (UNC) ** Pueden ser Consecutivos ** ** El envío puede ser por ZOOM, DOMESA ó MRW ** Puedes De... |  | | BsF 12,50 |  |
|
 | 
|  | Billete de Bs. 5000 Marzo 14 1996 Serial Letra B, 8 dígitos, Condición: (UNC) Sin Circular ** El envío puede ser por ZOOM , DOMESA ó MRW ** Puedes Depositar en Banco Federal &... |  | | BsF 11,80 |  |
|
 | 
|  | Billete Bs. 500 Mayo 31 1980 Serial Letra Y, 8 dígitos, Condición: (UNC) ** Buen Billete ** ** El envío puede ser por ZOOM , DOMESA ó MRW ** Puedes Depositar en Banco F... |  | | BsF 12 |  |
|
 | 
|  | Billete de 5 Bolivares Enero 29 de 1974 Serial Letra E, 7 digitos, Condición: Sin Circular (UNC) ** Buen Billete ** ** El envío puede ser por ZOOM , DOMESA ó MRW ** Puedes Depo... |  | | BsF 10 |  |
|
 | 
|  | VENEZUELA 2000 Bolívares - Diciembre 21 1995 - SERIAL B DE 8 DÍGITOS pueden ser seriales consecutivos!!!!!! &nb... |  | | BsF 85,90 |  |
|
 | 
|  | SET DE BILLETES DE SERIAL BAJO Bolívar Fuerte - Todas las denominaciones Serial: A00000835 Grado de conservación: UNC Nota: Debido a limitaciones de horario no realizo entregas personales, envíos previo depósit... |  | | BsF 1.050 |  |
|
 | 
|  | Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabla normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-... |  | | BsF 990 |  |
|
 | 
|  | 2da. EDICIÓN Libro de Colección A FULL COLOR Autor: Germán Hernández Título: Cómo Coleccionar Billetes-Catálogo Venezolano 1811-2007 Formato: 15,4 x 21, 4 cm. No. de Páginas: 12... |  | | BsF 130 |  |
|
 | 
|  | CARPETA CON ESTUCHE PARA BILLETES DE VENEZUELA MANUFACTURA NACIONAL Carpeta de 3 argollas, de 1½ pulgadas. Elaborada en percalina. Diseñada en formato ideal para bibliotecas, rotulada en dorado. Capacidad apr... |  | | BsF 93,80 |  |
|
 | 
|  | CARPETA CON ESTUCHE PARA BILLETES ANUFACTURA NACIONAL Carpeta de 3 argollas, de 1½ pulgadas. Elaborada en percalina. Diseñada en formato ideal para bibliotecas, rotulada en dorado. Capacidad aproximada de 15 ... |  | | BsF 93,80 |  |
|
 | 
|  | SLEIMAN'S HOBBY Listado de Monedas de Venezuela 1802-2007. El Listado esta estructurado de la siguiente manera: I Período 1802-1830 II Período 1843-1877 III Período 1879-2005 y las Nuevas Monedas d... |  | | BsF 35 |  |
|
 | 
|  | 5 HOJAS PLÁSTICAS PARA BILLETES MARCA COWENS - U.S.A 5 hojas de tres bolsillos Hoja transparente de plástico Formato 240 x 290 mílimetros Cada bolsillo mide 90 x 215 milímetros Adaptable a carpetas... |  | | BsF 25,90 |  |
|
 | 
|  | Billete Bs. 500 Marzo 11 1960 Serial Letra B, 7 dígitos Emisión: 312.000 Condición: AU (Casi Sin Circular) ** El Billete esta muy lindo... practicamente nuevo ** ** El en... |  | | BsF 505 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|