



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2002 Provincia: LARA Localidad: Barquisimeto Kilometraje: 70000 Color: VINO TINTO Combustible: -- ... |  | | BsF 31.500 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2003 Provincia: ZULIA Localidad: Maracaibo Kilometraje: 71150 Color: VINO TINTO Combustible: -- ... |  | | BsF 34.500 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2003 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 63000 Color: VINO TINTO Combustible: -- ... |  | | BsF 31.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2002 Provincia: ARAGUA Localidad: Maracay Kilometraje: 149000 Color: BLANCO Combustible: -- Equ... |  | | BsF 33.000 |  |
|
 | 
|  | VENDO ESPECTACULAR WAGONER 88 EXELENTES CONDICIONES Garantía: Sin garantía VENDO EXELENTE WAGONER ESTA MUY CONSERVADA CAJA NUEVA , MOTOR EN EXELENTE ESTADO TAPICERIA NUEVA TREMENDO SONIDO DE DVD 0... |  | | BsF 32.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2004 Provincia: MIRANDA Localidad: Sn A. de Los Altos Kilometraje: 78200 Color: GRIS Combustible: -- ... |  | | BsF 26.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2004 Provincia: MIRANDA Localidad: Los Teques Kilometraje: 80000 Color: VINO TINTO Combustible: -- ... |  | | BsF 30.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 1999 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: 91000 Color: DORADO Combustible: -- E... |  | | BsF 28.500 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2002 Provincia: LARA Localidad: Barquisimeto Kilometraje: 129000 Color: DORADO Combustible: -- ... |  | | BsF 26.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2002 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 71500 Color: AZUL Combustible: -- ... |  | | BsF 29.700 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2003 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 80000 Color: AZUL Combustible: -- ... |  | | BsF 30.000 |  |
|
 | 
|  | REPUESTO WAGON R COMPLETA O POR PARTE CHOCADA Garantía: Sin garantía WAGON R TODO LO QUE NECESITE EN REPUESTO BUTACA,ELECTROVENTILADOR,RADIADOR, EJE MUERTO,AMORTIGUADOR, TAMBORES,DISCO DE FRENO... |  | | BsF 6.000 |  |
|
 | 
|  | REPUESTO WAGON R 2003 PROVENIENTE DE SEGURO AUTOMATICA Garantía: Sin garantía SOLO PARA REPUESTO VENDO WAGON R 2003, MOTOR, CAJETIN, TABLERO, AIRE, COMPRESOR, TAPICERIA, BUTACAS,TRIPOIDES, PULS... |  | | BsF 7.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2000 Provincia: LARA Localidad: Barquisimeto Kilometraje: 0 Color: BLANCO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 17.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2003 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 65000 Color: VERDE Combustible: -- ... |  | | BsF 32.500 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 1999 Provincia: MIRANDA Localidad: Charallave Kilometraje: 172000 Color: VINO TINTO Combustible: -- ... |  | | BsF 23.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: CHEVROLET Modelo: WAGON R Versión: -- Año: 2003 Provincia: BOLIVAR Localidad: Puerto Ordaz Kilometraje: 156000 Color: AZUL Combustible: -- ... |  | | BsF 30.000 |  |
|
 | 
|  | CHEVROLET | WAGON R | 2004 | 59.996 km | Usado Garantía: Sin garantía VENDO CAMIONETA MOTOR EN PERFECTAS CONDICIONES TIENE SU AIRE ACONDICIONADO SI TIENE EQUIPO DE SONIDO PAPE... |  | | BsF 25.800 |  |
|
 | 
|  | WAGON R CHOCADA (REPUESTOS) Garantía: Sin garantía WAGON R chocada (repuestos) llame para cualquier rep.o informacion,no respondo las preguntas,llamar directamente. Volver arriba |  | | BsF 17.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|