



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2006 Provincia: ZULIA Localidad: Maracaibo Kilometraje: 64500 Color: PLATEADO Combustible: -- Equi... |  | | BsF 84.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2007 Provincia: ARAGUA Localidad: Maracay Kilometraje: 51000 Color: PLATEADO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 90.000 |  |
|
 | 
|  | AUTOS HYUNDAI SIN COLAS se los buscamos NUEVOS Garantía: Sí AUTOS HYUNDAIS 0 KM SE LOS CONSEGUIMOS SIN LARGAS COLAS POR FAVOR PREGUNTAR VARIOS MODELOS 100 % SERIEDAD TUCSON SANTA FE ELANTRAS ... |  | | BsF 108.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2006 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: 90000 Color: NEGRO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 93.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2007 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: 32000 Color: NEGRO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 100.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2009 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 100 Color: AZUL Combustible: -- E... |  | | BsF 135.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: ZULIA Localidad: Maracaibo Kilometraje: 13000 Color: AZUL Combustible: -- Equipami... |  | | BsF 130.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2009 Provincia: LARA Localidad: Barquisimeto Kilometraje: 100 Color: AZUL Combustible: -- Equipami... |  | | BsF 138.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2009 Provincia: MIRANDA Localidad: Sn A. de Los Altos Kilometraje: 100 Color: BLANCO Combustible: -- ... |  | | BsF 127.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2006 Provincia: TRUJILLO Localidad: Valera Kilometraje: 59000 Color: PLATEADO Combustible: -- Equi... |  | | BsF 87.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2006 Provincia: MIRANDA Localidad: Sn A. de Los Altos Kilometraje: 32000 Color: AZUL Combustible: -- ... |  | | BsF 38.900 |  |
|
 | 
|  | TUCSON 4 POR 4 AUTOMATICA PUERTO LA CRUZ 0 KM Garantía: Sí SE VENDE TUCSON NUEVA 2008 0 KM PUERTO LA CRUZ con credito aprobado por el banco Volver arriba |  | | BsF 118.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: ARAGUA Localidad: Maracay Kilometraje: 49588 Color: PLATEADO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 100.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2007 Provincia: LARA Localidad: Barquisimeto Kilometraje: 29800 Color: BLANCO Combustible: -- Equi... |  | | BsF 95.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: TACHIRA Localidad: San Cristóbal Kilometraje: 7500 Color: NEGRO Combustible: -- ... |  | | BsF 132.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: TACHIRA Localidad: San Cristóbal Kilometraje: 9000 Color: NEGRO Combustible: -- ... |  | | BsF 102.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: ARAGUA Localidad: Maracay Kilometraje: 15000 Color: PLATEADO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 120.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2008 Provincia: ARAGUA Localidad: Turmero Kilometraje: 20000 Color: PLATEADO Combustible: -- Equip... |  | | BsF 100.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: HYUNDAI Modelo: TUCSON Versión: -- Año: 2007 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: 112 Color: BLANCO Combustible: -- ... |  | | BsF 108.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|