



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | Características Especiales Marca: Lan-ven Modelo: Aluminio Versión: -- Año: 1995 Provincia: ARAGUA Localidad: Maracay Kilometraje: -- Color: Verde Combustible: -- Equipamie... |  | | BsF 16.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Lanven Modelo: Guariquito Versión: -- Año: 2005 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: -- Color: Verde Combustible: -- Equip... |  | | BsF 18.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Lancraft Modelo: Aluminio Versión: -- Año: 1989 Provincia: MIRANDA Localidad: Los Teques Kilometraje: -- Color: Amarillo y Verde Combustible: -- ... |  | | BsF 30.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Triton Modelo: 1756 DS Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Verde Camuflajeada Combustible: -... |  | | BsF 24.900 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Triton Modelo: 1436 Sfb Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Verde Combustible: -- ... |  | | BsF 7.900 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Triton Modelo: 1231 Sfb Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Verde Oliva Combustible: -- ... |  | | BsF 5.900 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Fab. Nacional Modelo: Payara Versión: -- Año: 2008 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: -- Color: Blanco Combustible: -- E... |  | | BsF 75.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Landcraft Modelo: 14 Versión: -- Año: 1998 Provincia: CARABOBO Localidad: Valencia Kilometraje: -- Color: Azul y Gris Combustible: -- Equi... |  | | BsF 25.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Tracker Modelo: Grizzly 1860 Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Verde Combustible: -- ... |  | | BsF 77.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Tracker Modelo: Grizzly 15.48 Versión: -- Año: 2007 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Verde Combustible: -- ... |  | | BsF 50.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Metalglass Modelo: Aruak 500Ba Premium Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Aluminio Combustib... |  | | BsF 20.990 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Lowe Modelo: Stinger Versión: -- Año: 2008 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Rojo Combustible: -- Equi... |  | | BsF 125.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Tracker Modelo: Pro Team175 Versión: -- Año: 2007 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Azul Combustible: -- ... |  | | BsF 90.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Fab. Nacional Modelo: Stringer Versión: -- Año: 1990 Provincia: BOLIVAR Localidad: Ciudad Bolivar Kilometraje: -- Color: Negro Combustible: -- ... |  | | BsF 45.000 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Metalglass Modelo: Aruak 350 Versión: -- Año: 2008 Provincia: ZULIA Localidad: Maracaibo Kilometraje: -- Color: Aluminio Combustible: -- E... |  | | BsF 9.900 |  |
|
 | 
|  | Lancha en El Salvador US$ Garantía: Sin garantía Lancha Deportiva, 21 Pies, con motor Johnson de 70HP, de timón central. Trailer incluído. US$7,000.00. De venta en El Salvador. ... |  | | BsF 7.000 |  |
|
 | 
|  | Oportunidad Kayak Kingfish marca: Mainstream Ideal pesca. Garantía: Tres meses. KAYAK MODELO KINGFISH MARCA: MAINSTREAM AÑO 2007 -Kayak Mainstream Kingfish + asiento Harmony -Kayak pol... |  | | BsF 3.399 |  |
|
 | 
|  | Características Especiales Marca: Mobidick Modelo: 15 Versión: -- Año: 1997 Provincia: DISTRITO FEDERAL Localidad: Caracas Kilometraje: -- Color: Amarillo Combustible: -- E... |  | | BsF 2.900 |  |
|
 | 
|  | Bote Bosston Whealer (insumergible) Garantía: Sin garantía Vendo Bote Bosston Whealer, 11 pies de eslora (insumergible), equipado con: portacañas, ancla galvanizada, remos, toldo plagable, ... |  | | BsF 18.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|