



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | NOTEBOOK LENOVO (3000 C200) INTEL DUAL CORE T5500 1.66 GHZ 160GB 1.5GB DDR2 DVD±R/RW WINDOWS XP PROFECIONAL ORIGINAL PROCESADOR DUAL CORE T5500(1.66GHz) MEMORIA 1.5 GB RAM DISCO DURO DE 160GB 15.4in 1280x800 LCD... |  | | BsF 2.750 |  |
|
 | 
|  | EXCELENTE LAPTOP LENOVO N200 T2370 EN OFERTA 3.899,00 BsF DESCRIPCIÓN: Procesador: 1.7 GHZ Core 2 duo Disco Duro: 160 GB Memoria RAM: 1 GB Sistema Operativo: Windows Vista Home Prem Unidad Óbtica: DVDRW... |  | | BsF 3.899 |  |
|
 | 
|  | Normal 0 21 false false false ES-VE X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ... |  | | BsF 3.990 |  |
|
 | 
|  | Ideapad Y510 T2390 1.86G 2GB 160GB DVDRW 15.4-Wxga AG WVHP Notebook Lithium Ion (Li-Ion) Windows Vista Home Premium IdeaPad 2GB Y510 Black DDR2 SDRAM 1.86GHz 15.4" T2390 Pentium Dual-Core Fa... |  | | BsF 3.950 |  |
|
 | 
|  | Notebook - lenovo Ideapad Serie Y510 Especificaciones Técnicas: Procesador: Pentium Dual-Core Intel T2390 1.86GHz. Memoria RAM: 2GB DDR2 SDRAM. Disco Duro (HDD): 160 GB. Pantalla: 15.4" WXGA. Conexión a Redes LAN 10/100 MB.... |  | | BsF 3.900 |  |
|
 | 
|  | APROVECHA ESTA SUPER OFERTA NAVIDEÑA QUE TE OFRECEMOS: LAPTOP LENOVO 3000 N100!!! NO LA DEJES PASAR! TE LA OFRECEMOS A UN MUY BUEN PRECIO. ADEMAS ESTA COMPLETAMENTE EN ESPAÑOL . EXCELENTE LAPTOP LENOVO Y LO MEJOR ES EL PRECIO. CA... |  | | BsF 4.100 |  |
|
 | 
|  | LAPTOP LENOVO 3000 C200 Pantalla de 15.5 pulgadas Disco Duro de 80 GB Procesador Intel Centrino Duo Memoria Ram de 512 expandible Quemador de DVD &... |  | | BsF 1.950 |  |
|
 | 
|  | Lenovo 3000 C200 !Precio de Regalo¡ Procesador: Intel Centrino Duo T5500, 1.66 Ghz GHz Tipo de Pantalla : LCD 15" TFT Capacidad: 80 GB Memoria: 512 MB RAM Color: Negro / Gris Alto x Ancho x Profun... |  | | BsF 2.000 |  |
|
 | 
|  | CARACTERISTICAS PRINCIPALES: Intel Centrino Core Duo CPU. T2350. 1.87Ghz Disco Duro: 80 GB. Memoria RAM: 1GB Pantalla de 15.4" Wi-Fi integrado. Sistema Operativo: Windows Vista Business . Lector de huellas digitales incluido para tu SEGURIDAD. ... |  | | BsF 2.000 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|