



|
 |
|
|
|
 |
 | 
|  | WESTERN DIGITAL Mini Disco Duro Externo PORTATIL Disco EXTERNO USB 2.0 250GB My passport essential Soy MercadoLíder Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad qu... |  | | BsF 670 |  |
|
 | 
|  | ¡Convierta su Unidad Interna IDE ATA y SATA en USB! Des cripción del Artículo Con este increíble cable adaptador, ud. pod rá conectar cualquier dispositivo ... |  | | BsF 99,99 |  |
|
 | 
|  | ¡Convierta su Unidad Interna IDE ATA y SATA en USB! Des cripción del Artículo Con este increíble cable adaptador, ud. pod rá conectar cualquier dispositivo ... |  | | BsF 99,99 |  |
|
 | 
|  | WD Caviar ® WD1600AAJS Discos duros SATA 160 GB, 3 Gb/s, 2 MB Cache, 7200 RPM Fresco Silencioso Confiable Los discos duros WD Caviar son ideales para computadoras personales de escritorio. /*ML*/ ... |  | | BsF 199,99 |  |
|
 | 
|  | WESTERN DIGITAL DISCO DURO EXTERNO 500GB My Book Essential Edition 2.0 CON ASPECTO DE LIBRO... CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO ¿Su disco duro se está quedando sin capacidad? ¿Ne... |  | | BsF 750 |  |
|
 | 
|  | Lea Bien Antes de Comprar Disco Duro Externo Unidad flash ** 1000 GB ** 1 TB Lleva tu vida donde sea ! Pen Drive !! El Mas Buscado de Todos !! 1000 GB 247.000 Canciones 756.000 Fotos 1150 Horas d... |  | | BsF 1.190 |  |
|
 | 
|  | Lea Bien Antes de Comprar Disco Duro Externo Unidad flash ** 500 GB ** Lleva tu vida donde sea ! Pen Drive !! El Mas Buscado de Todos !! 500 GB 127.000 Canciones 366.000 Fotos 542 Horas de Video E... |  | | BsF 690 |  |
|
 | 
|  | DISCO DURO 80 GB SATA II MAXTOR STM380215AS CARACTERÍSTICAS: MAXTOR STM380215AS CAPACIDAD DE 80 GB TASA DE TRANSFERENCIA 300MBPS BUFFER 2 MB INTERFACE SERIAL ATA 300 7200 rpm Volver arriba |  | | BsF 119,99 |  |
|
 | 
|  | Lea Bien Antes de Comprar Discos Duros 500 GB !! SATA !! Velocidad 7200 R.P.M. Es Hora de Hacer Update a Tu Maquina Compatible Con: Intel, Amd Pentium D Celeron Atlhon Duron Sempron ETC !! El Mas Buscado... |  | | BsF 435 |  |
|
 | 
|  | VEREDANET Volver arriba |  | | BsF 214,99 |  |
|
 | 
|  | Case Caja Externa para Discos Duros de Laptop 2.5 de Aluminio super Portatil Este case externo para discos duros de laptop IDE está hecho de aluminio y es apropiado para cualquier disco duro de 2.5 pulgadas IDE. ... |  | | BsF 52 |  |
|
 | 
|  | Lea Bien Antes de Comprar Disco Duro Externo Unidad flash ** 160 GB ** Lleva tu vida donde sea ! Pen Drive !! El Mas Buscado de Todos !! 160 GB = 152006 Diskettes Es hora de Respaldar tus Da... |  | | BsF 425 |  |
|
 | 
|  | DISCOS DUROS AL MAYOR Y AL DETAL CARACTERISTICAS Weights (Gross/Net) &nbs... |  | | BsF 235 |  |
|
 | 
|  | Mi Reputación al 20-04-2008, Puntaje 90 , con un 98 % de calificaciones positivas ( 2 % negativas). Soy miembro de MercadoLibre desde el 04-03-2007 y estoy registrado en Caracas , DISTRITO FEDERAL . Haz clic aquí... |  | | BsF 219,99 |  |
|
 | 
|  | DISCO DURO EXTERNO REMOVIBLE 160GB 2.5'' SATA TOSHIBA ENCLOSURE PORTATIL USB 2.0 SATA LED SOPORTA HASTA 200GB ANV Especificaciones Técnicas: Diseño en aluminio Interfaz Externa de USB 2.0, soporta 1.0 ... |  | | BsF 349 |  |
|
 | 
|  | Con Este adaptador podras convertir un disco duro de Laptop o Portatil (2.5") en un disco duro estandar de PC, y asi podras formatear , clonar , rescatar y salvar informacion importante muy facilmente TENEM... |  | | BsF 38 |  |
|
 | 
|  | DISCOS IBM Ultra SCSI Nuevos IBM 4.5 GB 68 pines delgado 3.5"x1" Nuevo Bs.60.000 Tenemos discos Nuevos SCSI IBM de 80 pines ( Ho... |  | | BsF 60 |  |
|
 | 
|  | Disco Duro Externo de Bolsillo Disco EXTERNO USB 160GB Características clave: FÁCIL DE USAR - NO NECESITAS INSTALAR NINGÚN PROGRAMA PARA USARLO. Sólo lo conectas al puerto USB de tu computadora con... |  | | BsF 530 |  |
|
 | 
|  | WESTERN DIGITAL Mini Disco Duro Externo PORTATIL Disco EXTERNO USB 2.0 320GB My passport essential Soy MercadoLíder Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comuni... |  | | BsF 850 |  |
|
 | 
|  | CASE LOGIC ESTUCHE PROTECTOR PARA DISCOS DUROS EXTERNOS 1.8" Y 2.5" Disponible en color NEGRO!!! Soy MercadoLíder Los MercadoLideres son aquellos miembros de la Comunidad que por su tra... |  | | BsF 89,99 |  |
| |
|
 |
|
| Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador México Panamá Perú República Dominicana Uruguay Venezuela |
|
|
|